Sueca
Come che se vede
| Sueca (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Sueca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 28 480 (2024) | ||||||||||
| Densità | 307,89 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 92,5 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo e Fiume Júcar | ||||||||||
| Altitùdene | 3 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sueca | Dimas Vázquez Espanya (2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46410 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46235 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46235 | ||||||||||
| Sito web | sueca.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sueca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sueca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesueca.es.
- Suecasapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157147160 · LCCN (EN) n83194816 · BNE (ES) XX451438 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-194816 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
