Andilla
Come che se vede
| Andilla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Capitałe | Andilla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 324 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2,27 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 142,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 895 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Andilla | Jesús Ruiz García (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46162 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46038 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46038 | ||||||||||
| Sito web | andilla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Andilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Andilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeandilla.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733899 · BNE (ES) XX456835 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733899 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
