Bolbaite
Come che se vede
| Bolbaite (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Canal de Navarrés (it) | ||||||||||
| Capitałe | Bolbaite | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 333 (2024) | ||||||||||
| Densità | 33 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 40,4 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 253 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(2 de apriłe) | ||||||||||
| Patrono | Francesco da Pàoła | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bolbaite | Práxedes Polop Argente (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46822 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46073 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46073 | ||||||||||
| Sito web | bolbaite.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bolbaite el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bolbaite
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebolbaite.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247867418 · WorldCat Identities (EN) 247867418 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
