Llombai
Come che se vede
| Llombai (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Ribera Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Llombai | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 767 (2024) | ||||||||||
| Densità | 49,77 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 55,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 100 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(7 de otobre) | ||||||||||
| Patrono | Madona del Rosario | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Llombay | José Forés Sanz (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46195 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46156 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46156 | ||||||||||
| Sito web | llombai.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Llombai el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llombai
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałellombai.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158734625 · LCCN (EN) nr99013154 · WorldCat Identities (EN) nr99-013154 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
