Sempere
Come che se vede
| Sempere (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Vall d'Albaida (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sempere | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 29 (2024) | ||||||||||
| Densità | 7,63 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 3,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 250 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sempere | María Dolores Ortolá (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46839 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46226 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46226 | ||||||||||
| Sito web | sempere.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sempere el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sempere
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałesempere.es.
- (ES) Sito ufisałesempere.es.
- (CA) Sito ufisałesempere.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
