Chiva
Come che se vede
| Xiva (ca) Chiva (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Chiva | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 17 245 (2024) | ||||||||||
| Densità | 96,5 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | civan, civana,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 178,7 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 270 m-270 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Chiva | Amparo Fort (zugno 2023) (PP) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46370 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46111 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46111 | ||||||||||
| Sito web | chiva.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chiva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chiva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałechiva.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131441121 · LCCN (EN) n87137305 · BNE (ES) XX454283 (data) · WorldCat Identities (EN) n87-137305 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
