Rocafort
Come che se vede
| Rocafort (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Horta Nord (it) | ||||||||||
| Capitałe | Rocafort | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 753 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3 370,87 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | rocafortan ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 2,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 35 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de genaro) | ||||||||||
| Patrono | Sebastian màrtire | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rocafort | Amparo Sampedro Alemany (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46111 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46216 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46216 | ||||||||||
| Sito web | rocafort.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rocafort el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rocafort
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałerocafort.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732837 · WorldCat Identities (EN) 316732837 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
