Vallada
Come che se vede
| Vallada (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Costera (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vallada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 079 (2024) | ||||||||||
| Densità | 50,07 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 61,5 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 300 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vallada | Vicente Perales Calabuig (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46691 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46251 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46251 | ||||||||||
| Sito web | vallada.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vallada el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vallada
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałevallada.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159697466 · LCCN (EN) nb2005018225 · WorldCat Identities (EN) nb2005-018225 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
