Ademuz
Come che se vede
| Ademuz (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Ademuz | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 004 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ademucero ,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 100,42 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 660 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Al-Dāmūs (en) | ||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | San Pièro e Madona del Rosario | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ademuz | Fernando Soriano Antón (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46140 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46001 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46001 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | ademuz.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ademuz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ademuz
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeademuz.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133880641 · LCCN (EN) n99831941 · BNE (ES) XX452127 (data) · WorldCat Identities (EN) n99-831941 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
