Bugarra
Come che se vede
| Bugarra (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Capitałe | Bugarra | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 781 (2024) | ||||||||||
| Densità | 19,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 40,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 180 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bugarra | Juan Manuel García Calduch (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46165 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46076 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46076 | ||||||||||
| Sito web | bugarra.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bugarra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bugarra
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebugarra.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 2329164298331208630008 · BNE (ES) XX5854095 (data) · WorldCat Identities (EN) 2329164298331208630008 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
