Cullera
Come che se vede
| Cullera (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Ribera Baixa (it) | ||||||||||
| Capitałe | Cullera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 24 181 (2024) | ||||||||||
| Densità | 449,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 53,8 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo e Fiume Júcar | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46400 e 46408 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46105 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46105 | ||||||||||
| Sito web | cullera.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cullera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cullera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecullera.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131342118 · LCCN (EN) n80001094 · GND (DE) 10108394-4 · WorldCat Identities (EN) n80-001094 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
