Cosuenda
Come che se vede
| Cosuenda (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Cosuenda (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 329 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | consuedin, consuedina,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31,681225 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 616 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cosuenda | Óscar Lorente Sebastián (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50409 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50088 | ||||||||||
| Sito web | ayto-cosuenda.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cosuenda el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cosuenda
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-cosuenda.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156139175 · LCCN (EN) n2003115213 · BNE (ES) XX4583583 (data) · WorldCat Identities (EN) n2003-115213 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
