Pomer
Come che se vede
	
	
| Pomer (es)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa |  Saragosa  | ||||||||||
| Capitałe | Pomer   | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 24 (2024)  | ||||||||||
| Densità | 0,72 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
  | ||||||||||
| Demònemo |  Pomeran, Pomerana,
   | ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante)  | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 33,113941 km²[2]  | ||||||||||
| Altitùdene | 1 107 m[3]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pomer  | Millán Martínez Modrego (en)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50259  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50214  | ||||||||||
|                
 | |||||||||||
Pomer el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pomer
  el detien schemi gràfeghi so 
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735960 · WorldCat Identities (EN) 316735960 | 
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
 - ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
 - ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 10320. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
 
