Quinto (Spagna)
Come che se vede
| Quinto (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Quinto | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 884 (2024) | ||||||||||
| Densità | 15,93 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Quintan ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 118,260263 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 175 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50770 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50222 | ||||||||||
| Sito web | quinto.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Quinto el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quinto (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałequinto.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240087059 · LCCN (EN) n2010078087 · BNE (ES) XX455907 (data) · WorldCat Identities (EN) n2010-078087 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
