Ariza
Come che se vede
| Ariza (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Ariza (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 082 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,5 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | arizan, arizana,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 103,083347 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 763 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ariza | José Carlos Tirado Ballano (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50034 | ||||||||||
| Sito web | ariza.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ariza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ariza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeariza.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732778 · BNE (ES) XX4419345 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732778 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
