Mezalocha
Come che se vede
| Mezalocha (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Mezalocha | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 206 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3,4 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | mezałochan, mezałochana,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 60,637735 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 484 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mezalocha | Yolanda Martínez Muñoz (2015) (PAR) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50152 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50167 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mezalocha el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mezalocha
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX458956 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
