Albeta
Come che se vede
| Albeta (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Albeta (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 141 (2024) | ||||||||||
| Densità | 53,15 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | albetan, albetana,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 2,652905 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 412 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Albeta | Pedro Feliciano Tabuenca López (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50011 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Albeta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albeta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 140911341 · LCCN (EN) n2001093957 · WorldCat Identities (EN) n2001-093957 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
