Ruesca
Come che se vede
| Ruesca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Ruesca (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 66 (2024) | ||||||||||
| Densità | 5,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ruescan, ruescana,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,63443 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 764 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ruesca | Luis Fernando Buenafe Calvo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50331 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50229 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ruesca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ruesca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 11057. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
