Vierlas
Come che se vede
| Vierlas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 90 (2024) | ||||||||||
| Densità | 33,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | vierlana, vierlan,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 2,673223 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 456 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vierlas | Pedro José Resano Lahera (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50513 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50281 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vierlas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vierlas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
