Villafeliche
Come che se vede
| Villafeliche (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Villafeliche | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 159 (2024) | ||||||||||
| Densità | 7,07 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | vijafełicin, vijafełicina,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,501468 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 724 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Villafeliche | Guadalupe Victoria | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50391 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50284 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Villafeliche el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villafeliche
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 8849151838001320520003 · GND (DE) 1181222656 · BNE (ES) XX5712268 (data) · WorldCat Identities (EN) 8849151838001320520003 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 12860. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
