Uncastillo
Come che se vede
| Uncastillo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Uncastillo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 615 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2,66 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 230,865907 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 601 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Uncastillo | Gemma de Uña Tarrago (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50678 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50267 | ||||||||||
| Sito web | uncastillo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Uncastillo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Uncastillo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeuncastillo.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148231876 · LCCN (EN) n79012075 · GND (DE) 4837994-3 · WorldCat Identities (EN) n79-012075 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
