Cosuenda
Aspetto
	
	
| Articul per Ladin Gherdëina | 
| Cosuenda | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 329 ab. (2024)[1] | 
| Geografia | |
| Coordinedes | 41°21'50"N, 1°17'54"W | 
| Autëza | 616 m | 
| Spersa | 31,7 km²[2] | 
| Densità | 10,4 ab./km² | 
| Auter | |
| Codesc de la posta | 50409 | 
| Targa de l'auto | Z | 
| Codesc INE | 50088 | 
| Plata internet | ayto-cosuenda | 
| Cherta | |
Cosuenda ie n chemun de la Spania te la provinzia de Zaragoza dl Aragon. Tl 2018 ovel na populazion de 326[3] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 31,681225 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019. 
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
 - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
 

