Zundert
Guā-māu
| Zundert | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°28′N 4°40′E / 51.467°N 4.667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 121.17 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 120.78 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.39 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 21,555 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 178/km2 | ||
| Bāng-chām | www.zundert.nl | ||
Zundert (Hô-lân-bûn: Zundert) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 21555 lâng.
| |||||||||||||||
