Eersel
Guā-māu
| Eersel | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°21′N 5°19′E / 51.350°N 5.317°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 83.33 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 82.47 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.86 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 182,620 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 221/km2 | ||
| Bāng-chām | www.eersel.nl | ||
Eersel (Hô-lân-bûn: Eersel) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 182620 lâng.
| |||||||||||||||
