Landerd
Guā-māu
| Landerd | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°42′N 5°40′E / 51.700°N 5.667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 70.71 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 70.38 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.33 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 15,295 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 217/km2 | ||
| Bāng-chām | www.landerd.nl | ||
Landerd (Hô-lân-bûn: Landerd) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 15295 lâng.
| |||||||||||||||
