Halderberge
Guā-māu
| Halderberge | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°35′N 4°32′E / 51.583°N 4.533°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 75.21 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 74.56 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.65 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 29,470 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 395/km2 | ||
| Bāng-chām | www.halderberge.nl | ||
Halderberge (Hô-lân-bûn: Halderberge) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 29470 lâng.
| |||||||||||||||
