Oss
Guā-māu
| Oss | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°46′N 5°31′E / 51.767°N 5.517°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 159.87 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 152.42 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 7.45 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 85,085 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 558/km2 | ||
| Bāng-chām | www.oss.nl | ||
Oss (Hô-lân-bûn: Oss) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 85085 lâng.
| |||||||||||||||
