Helmond
Guā-māu
| Helmond | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°29′N 5°39′E / 51.483°N 5.650°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 54.75 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 53.23 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.52 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 89,472 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,681/km2 | ||
| Bāng-chām | www.helmond.nl | ||
Helmond (Hô-lân-bûn: Helmond) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 89472 lâng.
| |||||||||||||||
