Heusden
Guā-māu
| Heusden | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°41′N 5°8′E / 51.683°N 5.133°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 81.2 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 78.87 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.35 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 43,199 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 548/km2 | ||
| Bāng-chām | www.heusden.nl | ||
Heusden (Hô-lân-bûn: Heusden) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 43199 lâng.
| |||||||||||||||
