Schijndel
Guā-māu
| Schijndel | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°37′N 5°26′E / 51.617°N 5.433°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Brabant Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 41.66 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 41.54 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.12 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 23,377 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 563/km2 | ||
| Bāng-chām | www.schijndel.nl | ||
Schijndel (Hô-lân-bûn: Schijndel) sī Hô-lân Pak-Brabant Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 23377 lâng.
| |||||||||||||||
