Yonne
Guā-māu
| Yonne | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| Siú-hú | Auxerre | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7,427 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 341,902 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 46/km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Yonne sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 341,000, thó͘-tē bīn-chek 7,427 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Loiret, Seine-et-Marne, Aube, Côte-d'Or, Nièvre, Cher.
