Ain
Guā-māu
| Ain | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Siú-hú | Bourg-en-Bresse | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5,762 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 608,044 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 105.5/km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Ain sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 565,000, thó͘-tē bīn-chek 5,762 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Vaud Chiu, Genève Chiu, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Haute-Savoie, Savoie, Isère.
