Doubs
Guā-māu
| Doubs | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| Siú-hú | Besançon | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 529,103 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Doubs sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 510,000, thó͘-tē bīn-chek 5,234 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Jura, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Neuchâtel Chiu, Jura Chiu, Vaud Chiu.
