Creuse
Guā-māu
| Creuse | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Siú-hú | Guéret | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 122,560 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Creuse sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 124,000, thó͘-tē bīn-chek 5,565 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Indre, Cher, Allier, Puy-de-Dôme, Corrèze, Haute-Vienne.
