Orne
Guā-māu
| Orne | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Normandie | ||
| Siú-hú | Alençon | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 290,891 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Orne sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 292,000, thó͘-tē bīn-chek 6,103 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Eure, Eure-et-Loir, Sarthe, Mayenne, Manche, Calvados.
