Nièvre
Guā-māu
| Nièvre | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| Siú-hú | Nevers | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 6,817 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 214,303 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 31.4/km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Nièvre sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 222,000, thó͘-tē bīn-chek 6,817 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Cher, Loiret, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Allier.