Charente
Guā-māu
| Charente | |||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Siú-hú | Angoulême | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 352,705 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Charente sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 344,000, thó͘-tē bīn-chek 5,956 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Dordogne.
