Calvados
Guā-māu
| Calvados | |||
|
Calvados ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Kok-ka | Hoat-kok | ||
|---|---|---|---|
| Tōa-khu | Normandie | ||
| Siú-hú | Caen | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5,548 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 689,945 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 124.4/km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Calvados sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 664,000, thó͘-tē bīn-chek 5,548 km².
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Eure, Manche, Orne.
