Potes
Come che se vede
| Potes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 323 (2025) | ||||||||||
| Densità | 173,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 7,64 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 291 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Potes | Francisco Javier Gómez Ruiz (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39570 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39055 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodepotes.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Potes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Potes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodepotes.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 175979744 · GND (DE) 16168369-1 · WorldCat Identities (EN) 175979744 |
|---|
