Rionansa
Come che se vede
| Rionansa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Puentenansa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 022 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,66 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion Saja-Nansa (en) | ||||||||||
| Àrea | 118,02 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 200 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| José Miguel Gómez Gómez (it) | José Miguel Gómez Gómez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39063 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rionansa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rionansa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736064 · WorldCat Identities (EN) 316736064 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
