Rasines
Come che se vede
| Rasines (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Rasines | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 980 (2025) | ||||||||||
| Densità | 22,79 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 43 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 90 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rasines | Jaime Bonachea Pico (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39058 | ||||||||||
| Sito web | aytorasines.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rasines el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rasines
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytorasines.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 139758693 · LCCN (EN) n2004044083 · WorldCat Identities (EN) n2004-044083 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
