Ruente
Come che se vede
| Ruente (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Ruente | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 083 (2025) | ||||||||||
| Densità | 16,44 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Servicios de los Valles del Saja y Corona (en) | ||||||||||
| Àrea | 65,86 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 189,9 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ruente | Jaime Molleda Balbás (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39513 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39066 | ||||||||||
| Sito web | ruente.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ruente el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ruente
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeruente.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736062 · WorldCat Identities (EN) 316736062 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
