Suances
Come che se vede
| Suances (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Suances | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 034 (2025) | ||||||||||
| Densità | 367,24 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,6 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 98 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Cao de goerno | Andrés Ruiz Moya (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39340 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39085 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodesuances.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Suances el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Suances
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodesuances.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154826772 · LCCN (EN) n84222475 · WorldCat Identities (EN) n84-222475 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
