Valderredible
Come che se vede
| Valderredible (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Polientes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 922 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | vałuco ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 298,24 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 835 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Valderredible | Luis Fernando Fernández (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39220 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39094 | ||||||||||
| Sito web | valderredible.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Valderredible el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valderredible
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevalderredible.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316751249 · WorldCat Identities (EN) 316751249 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
