Cartes
Come che se vede
| Cartes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Cartes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 874 (2025) | ||||||||||
| Densità | 308,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19,02 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 40 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cartes | Bernardo Berrio Palencia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39311 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39018 | ||||||||||
| Sito web | aytocartes.org → | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cartes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cartes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytocartes.org (archivià dal URL orizenałe).
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733214 · WorldCat Identities (EN) 316733214 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
