Potes
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Potes | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 1 345 ab. (2024)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 43°9'13"N, 4°37'24"W |
| Autëza | 291 m |
| Spersa | 7,6 km² |
| Densità | 176 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 39570 |
| Targa de l'auto | S |
| Codesc INE | 39055 |
| Plata internet | ayuntamientodepotes |
| Cherta | |
Potes ie n chemun de la Spania te la Cantabria de la Cantabria. Tl 2018 ovel na populazion de 1 330[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 7,64 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018

