Pego
Come che se vede
	
	
| Pego (ca)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa  | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Marina Alta (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 632 (2024)  | ||||||||||
| Densità | 201,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante)  | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en)  e Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l'Atzúbia i les Valls (en)    | ||||||||||
| Àrea | 52,85 km²  | ||||||||||
| Altitùdene | 82 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pego  | Enrique Moll Briones (en)  (20 de lujo del 2013) (PSPV-PSOE)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03780  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en)  : 179.  | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03102  | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03102  | ||||||||||
| Sito web | pego.es  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Pego el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pego Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pego
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepego.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145420607 · LCCN (EN) n81003096 · WorldCat Identities (EN) n81-003096 | 
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.
 
	















