Algorfa
Come che se vede
	
	
| Algorfa (es)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa  | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Vega Baja del Segura (it)    | ||||||||||
| Capitałe | Algorfa (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 684 (2024)  | ||||||||||
| Densità | 199,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante)  | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 18,47 km²  | ||||||||||
| Altitùdene | 26 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Algorfa  | Antonio Lorenzo Paredes (it)    | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03169  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03012  | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03012  | ||||||||||
| Sito web | algorfa.es  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Algorfa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Algorfa Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Algorfa
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealgorfa.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734051 · BNE (ES) XX4575589 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734051 | 
|---|
 
	












