Almudaina
Come che se vede
| Almudaina (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Capitałe | Almudaina (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 118 (2024) | ||||||||||
| Densità | 13,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | almudainero ,
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,82 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 586 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Almudaina | José Luis Seguí Andrés (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03827 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03016 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03016 | ||||||||||
| Sito web | almudaina.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Almudaina el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almudaina
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealmudaina.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138356262 · LCCN (EN) n78072995 · BNF (FR) cb119731787 (data) · BNE (ES) XX5317546 (data) · WorldCat Identities (EN) n78-072995 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
