Calp
Come che se vede
| Calp (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Capitałe | Calp (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 26 821 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1 140,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en) | ||||||||||
| Àrea | 23,51 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 59 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calpe | Ana Sala Fernández (17 de lujo del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03710 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03047 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03047 | ||||||||||
| Sito web | calp.es… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Calp el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calp
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalp.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 160629288 · GND (DE) 4796915-5 · BNE (ES) XX450726 (data) · WorldCat Identities (EN) 160629288 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
